物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
ガスオーブン
システムキッチン
フローリング張替
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
ペット相談
2026年3月全室リフォーム済【全室床クロス張替え、キッチン新調、浴室、トイレ交換 給湯器交換】
物件概要
| 価格 | 9,698万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都文京区春日2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線『後楽園駅』 徒歩11分 (約880m) 都営三田線『春日駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.64㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向12.85㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 金富小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 19,500円/月 | 修繕積立金 | 14,250円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4895764 | 取引態様 | 媒介 |










お気軽にご見学くださいませ。