軽井沢の自然と調和する視線を気にせず過ごせる森の邸宅
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
グリル
システムキッチン
バス
シャワールーム
サウナ
トイレ
温水洗浄便座
タンクレストイレ
床暖房
クローゼット
全居室収納
四季折々の自然に包まれた軽井沢の邸宅。ゆとりのある敷地と静寂のロケーションが日常を特別な時間へ。
物件概要
| 価格 | 12億9,998万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(別荘・一棟所有) | ||
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 別荘番号 3413 | ||
| アクセス | JR北陸新幹線『軽井沢』 車5分(約2.6km) |
||
| 建物面積 | 公529.66㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)07月築 | ||
| 建物構造 | SRC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2242.11㎡(678.23坪) | 接道 | 東側幅 約7.9m 間口 約44.50m 南側幅 約5.5m 間口 約50.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 山林含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 20% / 20% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・自然保護対策要綱 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ■間取り図の駐車場以外にも複数台駐車可能 ■軽井沢町の自然保護対策要綱にて建蔽率・容積率20%の制限・敷地面積最低限度1000㎡ ■東側道路が特定道路に指定されており、現道路より10mの後退要 ■景観法 ■公有地拡大推進法 ■現状有姿 瑕疵担保責任なし |
||
| 物件番号 | 4719044 | 取引態様 | 専任媒介 |












ワーケーションやリトリート利用にも最適。ホテルライクの非日常空間をお楽しみ頂ける空間です。お問い合わせお待ちしております。