※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
12億9,998万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
グリル
システムキッチン
バス
浴室に窓
サウナ
トイレ
トイレ3箇所
冷房
床暖房
ウッドテラス
シャッター車庫
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 12億9,998万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢 別荘番号 3413 | ||
| アクセス | JR北陸新幹線『軽井沢』 車5分(約2.6km) |
||
| 建物面積 | 公529.66㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)07月築 | ||
| 建物構造 | SRC 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公2242.11㎡(678.23坪) | 接道 | 東側幅 約7.9m 間口 約44.50m 南側幅 約5.5m 間口 約50.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 山林含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 20% / 20% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・公有地拡大推進法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4718916 | 取引態様 | 専任媒介 |











